Вопросы и ответы
17 мая 2012, Мария, менеджер:
Здравствуйте, Светлана!!! На сегодняшний день наш штат полностью укомплектован но мы с удовльствием можем...

Скажи нет дорогому роумингу

   ТУРИСТGSM

Туристическая сим-карта ТуристGSM — это сим-карта, которая вставляется в ваш мобильный телефон на время поездки за границу. Карта позволяет совершать звонки до 10 раз дешевле. Например, минута разговора из Турции в Россию Вам обойдется в 0,55 у.е. У Российских операторов связи стоимость минуты в аналогичном направлении от 3,25 у.е. Экономия на лицо.

   БИЗНЕСGSM

Сим-карта БизнесGSM — это сим-карта, которая позволяет производить звонки из России в любой город мира по цене 0,45 у.е. за минуту. Этим тарифом активно пользуются организации (транспортные компании, филиальные сети и т.д.) и частные лица, у которых родственники живут в других регионах. Согласитесь, позвонить например, из Москвы в Нью-Йорк за 45 центов это очень выгодно.

ТУРИСТGSM

  • Единая Международная сим-карта — работает в 178 странах мира!
  • Входящие звонки в 68 странах мира — бесплатно! В этих странах Вы сможете принимать звонки на телефон даже при нулевом балансе
  • Входящие звонки еще в 37 странах от 10 до 25 центов за минуту
  • Единая цена на исходящие звонки по всему миру
  • Исходящие звонки в Россию из большинства стран, в среднем, 70 центов за минуту
  • Это постоянный и единый номер для всех Ваших поездок
  • Отличное качество связи GSM. Сим-карта выбирает самый лучший сигнал местного оператора связи, если включен автоматический поиск сети на Вашем телефоне
  • Сим-карта работает в системе 3G (Япония и Южная Корея)
  • Входящие СМС — бесплатно.Стоимость исходящих СМС единая по всем странам — 35 центов, если отправлять через меню Travel Sim (порог отправки СМС — 5 долларов).

 

Основные преимущества:

  • Срок действия сим-карты и платежей не ограничен
  • Нет абонентской платы, обязательных и скрытых платежей
  • Для приобретения и подключения сим-карты документы не требуются.

 

Преимущества перед местными зарубежными сим-картами:

  • Вам не нужно покупать каждый раз новую сим-карту в стране пребывания.
  • Исходящие звонки в Россию дешевле, чем у зарубежных операторов мобильной связи.
  • Нет необходимости сообщать каждый раз своим близким и знакомым свой новый номер телефона, достаточно один раз сообщить им номер единой международой сим-карты.
  • Качество связи лучше, чем у местных операторов связи. В каждой стране несколько операторов мобильной связи, и может возникнуть ситуация, что в некоторых местах у какого-либо оператора связь хуже, чем у другого.
  • При этом у Вас может оказаться именно та сим-карта, которая в этом районе работает плохо или совсем не работает.
  • С нашей сим-картой такого произойти не может, она автоматически выбирает сеть с наилучшим качеством сигнала.
  • Инструкции и служба техподдержки на русском языке, в отличие от зарубежных сим-карт.

 

Преимущества перед российскими сим-картами в роуминге:

  • Цены на входящие звонки и СМС равны нулю или в несколько раз дешевле, по сравнению с российскими тарифами на роуминг. Разница настолько велика, что покупка нашей сим-карты практически всегда оправдывается за одну поездку и приносит реальную экономию для Вашего бюджета.
  • Международный роуминг на сим-картах российских операторов мобильной связи нужно специально подключать, причем на счете должна быть определенная минимальная сумма, в среднем от 100 долларов (в зависимости от тарифного плана). У единой международной сим-карты нет подобных ограничений. Более того, во многих странах Вы можете принимать входящие звонки даже при нулевом балансе.

Скажи «НЕТ» дорогому роумингу!

Основное отличие тарифа ТуристGSM от БизнесGSM:

  • Сим-карта БизнесGSM работает в России, также роуминг подключен в 45 странах мира. Сим-карта ТуристGSM в России не работает, но количество стран, где она работает равно 178.

 

ТуристGSM

БизнесGSM

 

Кол-во стран, где работает сим-карта

 

178
45
Сим-карта работает в России
нет
да

Тариф ТУРИСТGSM

Стоимость может меняться в одностороннем порядке. Все изменения публикуются на сайте www.touristgsm.ru Тарификация поминутная
           
Стандартные тарифы на звонки и sms-сообщения
           
          Валюта: USD
          15 января 2010 г.
Стоимость исходящего звонка из страны единая. Например, звонок из Австрии в Германию или Россию будет стоить одинаково — 0,55 USD/мин. Существуют некоторые страны (зона Extra), стоимость звонков в которые увеличивается на дополнительную стоимость.
  Страна Входящий звонок (USD/min) Исходящий звонок (USD/min) SMS стандартное (USD) SMS льготное (через меню телефона)
1 Afghanistan 1,35 2,00 0,59 0,35
2 Albania 0,10 0,79 0,40 0,35
3 Algeria 0,00 0,55 0,59 0,35
4 Andorra 0,25 0,69 0,59 0,35
5 Angola 0,25 1,16 0,40 0,35
6 Anguilla 1,00 2,00 0,59 0,35
7 Antigua and Barbuda 0,00 0,85 0,59 0,35
8 Argentine 2,00 2,50 0,40 0,35
9 Armenia 0,00 0,60 0,40 0,35
10 Aruba 0,00 0,65 0,40 0,35
11 Azerbijan 0,00 0,55 0,40 0,35
12 Australia 0,00 0,50 0,40 0,35
13 Austria 0,00 0,55 0,40 0,35
14 Bahrain 0,00 0,55 0,40 0,35
15 Barbados 2,85 3,50 0,59 0,35
16 Belarus 0,00 0,75 0,40 0,35
17 Belgium 0,00 0,65 0,40 0,35
18 Benin 0,25 1,16 0,40 0,35
19 Bermuda 2,55 3,25 0,40 0,35
20 Bhutan 2,85 3,50 0,59 0,35
21 Bolivia 2,00 2,50 0,40 0,35
22 Bosnia-Herzegovina 0,25 0,69 0,40 0,35
23 Brazil 0,10 0,65 0,59 0,35
24 British Virgin Islands 2,50 2,89 0,40 0,35
25 Brunei 0,35 0,95 0,40 0,35
26 Bulgaria 0,20 0,75 0,40 0,35
27 Burkina Faso 0,30 1,00 0,40 0,35
28 Cambodia 1,22 1,16 0,40 0,35
29 Canada 0,20 0,85 0,59 0,35
30 Cape Verde Island 0,25 1,16 0,59 0,35
31 Cayman Islands 2,75 3,50 0,40 0,35
32 Chad 0,10 1,16 0,40 0,35
33 Chile 0,00 0,65 0,59 0,35
34 China 0,89 1,50 0,40 0,35
35 Colombia 2,25 2,89 0,59 0,35
36 Congo Dem. Republic 0,50 1,00 0,40 0,35
37 Cook Islands 1,22 1,50 0,40 0,35
38 Costa Rica 2,55 3,50 0,40 0,35
39 Cote Divoire 0,10 0,65 0,40 0,35
40 Croatia 0,00 0,55 0,40 0,35
41 Czech.Rep. 0,00 0,55 0,40 0,35
42 Cuba 2,55 3,25 0,59 0,35
43 Cyprus 0,00 0,39 0,40 0,35
44 Denmark 0,00 0,55 0,40 0,35
45 Dominica 2,85 3,50 0,59 0,35
46 Dominican Republic 1,22 1,85 0,59 0,35
47 Egypt 0,00 0,55 0,40 0,35
48 Equatorial Guinea 0,25 1,16 0,40 0,35
49 Estonia 0,50 1,00 0,40 0,35
50 Faeroe Islands 0,10 0,65 0,40 0,35
51 El Salvador 2,25 2,50 0,59 0,35
52 Fiji Islands 0,50 1,16 0,40 0,35
53 Finland 0,00 0,55 0,40 0,35
54 France 0,00 0,59 0,40 0,35
55 French Polynesia 0,50 0,85 0,40 0,35
56 Gambia 0,15 0,79 0,59 0,35
57 Ghana 0,25 1,25 0,40 0,35
58 Georgia 0,00 0,55 0,40 0,35
59 Germany 0,00 0,59 0,40 0,35
60 Gibraltar 0,35 0,85 0,40 0,35
61 Greece 0,00 0,65 0,40 0,35
62 Greenland 0,65 1,25 0,59 0,35
63 Grenada 2,85 3,50 0,59 0,35
64 Guatemala 2,25 2,89 0,40 0,35
65 Guinea 0,30 1,16 0,40 0,35
66 Guyana 0,25 0,85 0,59 0,35
67 Haiti 0,20 0,69 0,59 0,35
68 Honduras 2,00 2,89 0,59 0,35
69 HongKong 0,35 0,85 0,59 0,35
70 Hungary 0,00 0,65 0,40 0,35
71 Iceland 0,15 0,69 0,40 0,35
72 India 3,50 4,50 0,59 0,35
73 Indonesia 0,50 0,95 0,59 0,35
74 Iran 0,65 1,25 0,59 0,35
75 Iraq 0,50 0,95 0,59 0,35
76 Ireland 0,00 0,65 0,40 0,35
77 Israel 0,00 0,45 0,59 0,35
78 Italy 0,00 0,59 0,40 0,35
79 Jamaica 2,50 2,89 0,59 0,35
80 Japan *Special 3G handset needed 0,00 0,55 0,40 0,35
81 Jordan 0,00 0,69 0,59 0,35
82 Kazakhstan 0,00 0,55 0,40 0,35
83 Kenya 0,00 0,69 0,40 0,35
84 Korea (South) *Special 3G handset needed 0,00 0,45 0,40 0,35
85 Kosovo 0,15 0,69 0,40 0,35
86 Kuwait 0,00 0,55 0,40 0,35
87 Kyrgyzstan 0,00 0,59 0,40 0,35
88 Latvia 0,00 0,55 0,40 0,35
89 Lebanon 0,10 0,69 0,59 0,35
90 Liberia 0,50 0,79 0,40 0,35
91 Liechtenstein 1,00 1,25 0,40 0,35
92 Lithuania 0,00 0,55 0,40 0,35
93 Luxembourg 0,00 0,60 0,40 0,35
94 Macao 1,22 1,25 0,59 0,35
95 Macedonia 0,25 0,69 0,59 0,35
96 Madagascar 0,25 0,79 0,40 0,35
97 Malawi 0,00 1,10 0,40 0,35
98 Malaysia 0,50 0,95 0,59 0,35
99 Mali 0,30 0,95 0,40 0,35
100 Maldives 0,65 1,25 0,40 0,35
101 Malta 0,10 0,69 0,40 0,35
102 Mauritius 0,35 0,85 0,40 0,35
103 Mayotte Island 0,50 2,00 0,40 0,35
104 Mexico 2,00 2,50 0,59 0,35
105 Moldova 0,00 0,60 0,40 0,35
106 Monaco 0,15 0,69 0,40 0,35
107 Mongolia 0,00 0,55 0,40 0,35
108 Montenegro 0,20 0,69 0,40 0,35
109 Morocco 0,25 0,69 0,59 0,35
110 Mozambique 0,30 0,95 0,40 0,35
111 Namibia 1,22 2,00 0,40 0,35
112 Nepal 1,22 1,75 0,40 0,35
113 Netherlands 0,00 0,59 0,40 0,35
114 Netherlands Antilles 0,00 0,55 0,59 0,35
115 New Zealand 0,25 0,69 0,59 0,35
116 Nicaragua 2,00 2,50 0,59 0,35
117 Nigeria 0,00 0,95 0,59 0,35
118 Niger 0,20 0,85 0,40 0,35
119 Norway 0,00 0,65 0,40 0,35
120 Oman 0,00 0,65 0,40 0,35
121 Pakistan 0,50 1,16 0,40 0,35
122 Palestine 2,00 2,89 0,40 0,35
123 Panama 1,55 2,00 0,59 0,35
124 Papua new Guinea 2,25 2,89 0,40 0,35
125 Paraguay 0,00 0,55 0,59 0,35
126 Peru 2,00 2,50 0,40 0,35
127 Philippines 0,50 1,00 0,40 0,35
128 Poland 0,00 0,59 0,40 0,35
129 Portugal 0,00 0,59 0,59 0,35
130 Puerto Rico 2,50 2,89 0,59 0,35
131 Qatar 0,15 0,85 0,40 0,35
132 Reunion Island 0,35 1,00 0,59 0,35
133 Romania 0,00 0,59 0,40 0,35
134 Russia 0,00 0,45 0,40 0,35
135 San Marino 0,00 1,25 0,40 0,35
136 Saudi Arabia 0,50 1,25 0,40 0,35
137 Senegal 0,30 0,95 0,40 0,35
138 Serbia 0,00 0,65 0,40 0,35
139 Seychelles 3,50 4,50 0,40 0,35
140 Sierra Leone 0,25 0,85 0,40 0,35
141 Singapore 0,57 1,25 0,40 0,35
142 Slovakia 0,00 0,55 0,40 0,35
143 Slovenia 0,20 0,75 0,40 0,35
144 South Africa 0,00 0,60 0,40 0,35
145 Spain 0,00 0,59 0,40 0,35
146 Sri Lanka 0,89 1,25 0,40 0,35
147 St.Kitts 0,15 0,69 0,59 0,35
148 St.Lucia 2,85 3,50 0,59 0,35
149 St.Vincent / Grenada 2,85 3,50 0,59 0,35
150 Sudan 0,00 0,55 0,59 0,35
151 Surinam 0,20 0,75 0,59 0,35
152 Sweden 0,00 0,59 0,40 0,35
153 Switzerland 0,00 0,69 0,40 0,35
154 Syria 0,30 0,85 0,40 0,35
155 Taiwan 0,50 0,95 0,40 0,35
156 Tajikistan 1,35 2,00 0,40 0,35
157 Tanzania 0,15 0,60 0,40 0,35
158 Thailand 0,25 0,85 0,59 0,35
159 Togo 0,50 1,25 0,40 0,35
160 Trinidad &Tobago 2,00 2,50 0,59 0,35
161 Tunisia 0,25 0,75 0,40 0,35
162 Turk & Caicos Isl. 0,20 0,85 0,40 0,35
163 Turkey 0,00 0,55 0,40 0,35
164 Turkmenistan 2,00 2,50 0,40 0,35
165 Uganda 0,00 0,69 0,40 0,35
166 Ukraine 0,00 0,59 0,40 0,35
167 United Arab Em. 0,00 0,65 0,59 0,35
168 United Kingdom 0,00 0,59 0,40 0,35
169 Uruguay 0,15 0,60 0,59 0,35
170 USA 2,50 2,89 0,59 0,35
171 USA Virgin Islands 2,50 2,89 0,40 0,35
172 Uzbekistan 1,00 1,75 0,40 0,35
173 Vatican City 0,00 0,59 0,40 0,35
174 Vietnam 0,00 0,55 0,59 0,35
175 Venezuela 0,25 0,69 0,59 0,35
176 Western Samoa 0,57 1,25 0,40 0,35
177 Yemen 0,00 0,79 0,59 0,35

 

Тариф БИЗНЕСGSM:
  • Вид услуги
    Стоимость, USD
    Абонентская плата
    0
    Исходящий звонок в любую точку мира
    0,45
    Входящий звонок
    бесплатно
    Исходящие SMS-сообщения
    0,4
    Входящие SMS-сообщение
    бесплатно
  • Также с SIM-карты БизнесGSM можно совершать звонки в роуминге в 45 странах мира. Это основные туристические направления: Европа, Турция, Египет, Тайланд, Кипр, ОАЭ и страны Азии.